DWT տանիքի օդափոխիչ
Կատարման պարամետր1. Փոփոխական անկյուն
Impeller Dia. (մմ) | VolumeFlow (մ3/ժ) | Ճնշում (Պա) | Պտտման արագություն (r/min) | Սարքավորված կոնդենսատոր (կվտ) | Աղմուկի մակարդակ [dB(A)] |
300 | 3300 թ 3000 2600 թ | 181 206 232 | 2850 թ | 0,37 | 66 |
1650 թ 1560 թ 1450 թ | 62 66 72 | 1450 թ | 0.06 | 52 | |
400 | 7450 թ 6350 թ 5300 թ | 193 230 250 | 2850 թ | 0,75 | 69 |
5700 թ 5400 թ 4580 թ | 176 184 190 թ | 1450 թ | 0,55 | 67 | |
500 | 8000 7000 5600 թ | 135 162 191 թ | 1450 թ | 0,55 | 68 |
7000 6700 թ 6400 թ | 113 122 131 | 960 թ | 0,37 | 63 | |
6000 5000 4100 թ | 88 92 96 | 720 թ | 0,25 | 58 | |
600 թ | 15000 14000 թ 13000 թ | 232 251 267 | 1450 թ | 1.5 | 73 |
11000 10000 9100 թ | 168 183 193 | 960 թ | 1.1 | 67 | |
8500 թ 8000 7600 թ | 111 127 136 | 720 թ | 0,55 | 62 | |
700 թ | 17500 թ 15000 12500 թ | 165 201 թ 212 | 960 թ | 1.5 | 69 |
12000 թ 11000 9200 թ | 141 163 177 | 720 թ | 0,75 | 63 | |
9300 թ 8500 թ 7200 թ | 83 94 102 | 560 թ | 0,55 | 59 | |
800 թ | 27000 25000 23000 | 175 207 228 | 2850 թ | 2.2 | 72 |
20000 թ 18000 թ 16000 թ | 129 154 167 | 720 թ | 1.5 | 66 | |
15750 թ 14500 թ 12250 թ | 78 96 121 | 560 թ | 0,75 | 63 | |
900 թ | 34500 2900 թ 24000 | 202 236 256 | 960 թ | 3.0 | 76 |
32000 28000 24000 | 126 156 177 | 720 թ | 2.2 | 73 | |
24000 21500 թ 18600 թ | 102 118 126 | 560 թ | 1.1 | 67 | |
1000 | 50000 45000 39000 | 251 286 317 թ | 960 թ | 5.5 | 81 |
46000 40000 35000 | 141 167 183 | 720 թ | 3.0 | 76 | |
28000 24000 20000 թ | 111 125 133 | 560 թ | 1.5 | 69 | |
1120 թ | 56900 49500 40400 | 253 296 322 | 960 թ | 5.5 | 82 |
52500 45000 40000 | 138 169 183 | 720 թ | 3.0 | 77 | |
32000 28000 25000 | 111 128 142 | 560 թ | 1.5 | 71 |
2.固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 աստիճան | 风量 (մ3/ժ) | 风压 (Պա) | 转速 (r/min) | 装机容量 (կվտ) | 噪声 dB(A) |
1200 թ | 22° 19° 16° | 57000 50000 44000 | 196 205 209 | 720 թ | 5.5 | 73 |
1300 թ | 27° 24° 21° | 4200 թ 37500 33000 | 126 134 148 | 560 թ | 3 | 67 |
1400 թ | 17° 15° 13° | 76700 68000 57500 | 250 261 268 | 720 թ | 7.5 | 77 |
1400 թ | 22° 20° 18° | 69000 60000 51500 | 159 169 175 | 480 թ | 4.0 | 69 |
1500 թ | 19° 17° 15° | 88500 80000 70000 | 195 թ 203 208 | 720 թ | 7.5 | 78 |
23° 21° 19° | 74750 65000 55800 | 149 158 165 | 480 թ | 4.0 | 70 | |
1600 թ | 20° 18° 16° | 107500 95000 81500 | 235 248 256 | 720 թ | 11 | 79 |
27° 25° 23° | 61000 52500 42600 | 131 152 167 | 320 թ | 4.0 | 70 | |
1800 թ | 17° 15° 13° | 129300 112500 96450 | 261 276 287 | 720 թ | 150 | 80 |
23° 21° 19° | 96250 86150 74300 | 122 136 143 | 480 թ | 5.5 | 71 | |
26° 23° 20° | 79150 71550 62500 | 115 126 148 | 320 թ | 4.0 | 66 | |
2000 թ | 23° 21° 19° | 168700 150000 131000 | 215 234 247 | 480 թ | 15 | 78 |
21° 18° 15° | 125500 11000 95200 | 118 121 132 | 320 թ | 5.5 | 68 | |
2200 թ | 18° 16° 14° | 201600թ 180000 165000 | 193 205 210 | 480 թ | 15 | 79 |
29° 27° 25° | 155000 120000 119500 թ | 135 142 155 | 320 թ | 7.5 | 71 | |
2400 թ | 19° 17° 15° | 220800 198500 թ 176500 | 212 228 246 | 480 թ | 18.5 | 84 |
26° 23° 20° | 175000 162000 135000 | 148 164 188 | 320 թ | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | 140000 120000 85000 | 150 162 171 | 220 | 7.5 | 70 |
Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ.
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ